中国能源信息网,能源中文领域引航者,NengYuan.Net!

1月9日洛阳钢材市场价格行情

2007-01-09 10:33:43 中国能源信息网 我要评论

核心提示:

品名 材质 规格 钢厂/产地 今日价格 涨跌 备注
普线 Q235 Ф6.5mm 邯钢 3070 --  缺货 
高线 Q235 Ф6.5-10mm 济源 3120 --   
高线 Q235 Ф6.5mm 海鑫 3120 --   
高线 Q235 Ф6.5-10mm 邯钢 3150 --  货少 
螺纹钢 HRB335 Ф12mm 安钢 3180 --   
螺纹钢 HRB335 Ф14mm 安钢 3040 --   
螺纹钢 HRB335 Ф18-25mm 安钢 2950 --   
螺纹钢 HRB335 Ф16-25mm 邯钢 2850 --  货少 
螺纹钢 HRB335 Ф16-25mm 济源钢厂 2960 --   
螺纹钢 HRB335 Ф16-25mm 海鑫 2870 --   
角钢 50*50*5mm Q235 安钢 3210 -  少货
角钢 140*140*10mm Q235 宝德 3320 -  少货 
槽钢 6.3# Q235 安钢 3100 -   
槽钢 8# Q235 安钢 3100 -   
槽钢 12# Q235 安钢 3100-3150 -   
槽钢 25# Q235 武钢 3430-3480 -  缺货
工字钢 25# Q235 莱钢 3400-3450 -  少货
工字钢 40# Q235 包钢 3570-3620 -  少货
无缝管 Φ32*3.5 20#(8162) 新余 4850 --
无缝管 Φ51*3.5 20#(8162) 新余 4650 -
无缝管 Φ76*4 20#(8162) 新余 4650 -
无缝管 Φ89*4.5 20#(8162) 安钢 4750 -
无缝管 Φ180*8 20#(8162) 包钢 5300 -
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 邯钢 4120 - 过磅/货少
热轧卷 3.8mm*1500*C Q235 邯钢 3650 - 过磅
热轧卷 4.8mm*1500*C Q235 包钢 3650 - 过磅
热轧卷 3.5-6.0*1250*C Q235 酒钢 3600 - 缺货/过磅
热轧卷 4.5mm*1250*C Q235 太钢 3600 - 过磅
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 本钢 4800 -- 精包装/货少
冷轧板 1.5*1000*2000mm Q195 本钢 4800 -- 精包装/货少
冷轧板 2.0*1000*2000mm Q195 本钢 4800 -- 精包装/货少
冷轧板 1.0*1250*2500mm Q195 武钢 4800 -- 精包装/货少
冷轧板 1.5*1250*2500mm Q195 武钢 4800 -- 精包装/货少
冷轧卷 0.5*1250*c SPCC-SD 卡钢 4400 -- 过磅/货少
冷轧卷 1.0*1250*c SPCC-SD 卡钢 4300 -- 过磅/货少
冷轧卷 0.5*1250*c SPCC 天津 4400 -- 过磅
冷轧卷 1.0*1250*c SPCC 天津 4300 -- 过磅
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
来源:互联网 作者:佚名

[订阅] [推荐] [挑错] [投稿] [打印] [关闭]

关于 的新闻

最新评论
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。

评价:

表 情:
验证码: 匿名发表

精彩·专题

热点·关注

Google提供的广告