中国能源信息网,能源中文领域引航者,NengYuan.Net!

1月9日南京钢材市场价格行情

2007-01-09 11:46:20 中国能源信息网 我要评论

核心提示:

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 南钢 3270 0 10 -10
高线 Φ6.5mm Q235 马钢 3270 0 10 -10
高线 Φ6.5mm Q235 永钢 3270 0 10 -10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 3170 0 30 70
螺纹钢 Φ25mm HRB335 马钢 3150 0 30 70
螺纹钢 Φ25mm HRB335 南钢 3130 0 30 50
螺纹钢 Φ25mm HRB335 永钢 3130 0 30 50
螺纹钢 Φ25mm HRB335 沙钢 3150 0 20 40
螺纹钢 Φ25mm HRB335 海鑫 3010 0 0 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 3300 0 20 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3250 0 20 0
热轧卷 2.75*1250*c Q235 梅钢 4150 0 100 120
热轧卷 3.75*1250*c Q235 梅钢 4000 0 100 200
热轧卷 5.75*1250*c Q235 梅钢 3950 0 100 250
热轧卷 3.0*1500*c Q235 沙钢 4050 0 50 120
热轧卷 3.5*1500*c Q235 沙钢 4020 0 70 200
热轧卷 5.5*1500*c Q235 沙钢 4000 0 100 230
热轧卷 7.5*1500*c Q235 沙钢 4000 0 100 230
热轧卷 5.5*1500*c Q235 唐钢 4000 0 100 250
热轧卷 5.5*1500*c Q235 马钢 4000 0 100 250
花纹板 2.75*1250*C Q215 梅钢 4350 0 0 50
花纹板 3.5*1250*C Q215 梅钢 4100 0 0 50
锅炉板 8mm 20G 南钢 4500 0 0 0
锅炉板 20mm 20G 南钢 4100 0 0 0
容器板 8mm 16MnR 南钢 4650 0 0 0
容器板 20mm 16MnR 南钢 4200 0 0 0
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5000 0 50 300
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 武钢 5000 0 50 300
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 武钢 5000 0 50 300
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 马钢 5000 0 50 330
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 马钢 5000 0 50 330
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 马钢 5000 0 50 330
中厚板 8mm Q235 马钢 4450 0 450 470
中厚板 10mm Q235 马钢 4200 0 270 320
中厚板 12mm Q235 马钢 4000 0 300 370
中厚板 14-20mm Q235 马钢 3900 0 250 300
中厚板 8mm Q235 南钢 4450 0 450 470
中厚板 10mm Q235 南钢 4200 0 270 320
中厚板 12mm Q235 南钢 4000 0 300 370
中厚板 14-20mm Q235 南钢 3900 0 250 300
低合金板 8mm Q345 南钢 4550 0 420 420
低合金板 10mm Q345 南钢 4350 0 320 320
低合金板 12mm Q345 南钢 4200 0 350 350
低合金板 14-20mm Q345 南钢 4100 0 300 300
工字钢 12# Q235 鞍钢 3550 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3450 0 0 0
工字钢 36# Q235 莱钢 3520 0 0 0
槽钢 8# Q235 济钢 3140 0 0 20
槽钢 25# Q235 武钢 3450 0 0 0
角钢 5# Q235 马钢 3250 0 0 50
角钢 10# Q235 马钢 3300 0 0 50
焊管 1.5寸 Q235 华岐 3200 0 0 -50
焊管 5寸 Q235 华岐 3500 0 0 -50
无缝管 108*4.5 20# 洪钢 4200 0 0 -150
无缝管 219*8 20# 鞍钢 4950 0 0 0
镀锌卷 0.7*1250*C SGCC-1 马钢 5550 0 70 70
镀锌卷 1.0*1250*C SGCC-1 马钢 5450 0 50 50
镀锌卷 0.5*1000*C JY200 武钢 6400 0 0 0
镀锌卷 0.75*1250*C JY200 武钢 5650 0 0 0
镀锌卷 1.0*1250*C JY200 武钢 5550 0 0 0
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
来源:互联网 作者:佚名

[订阅] [推荐] [挑错] [投稿] [打印] [关闭]

关于 的新闻

最新评论
发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。

评价:

表 情:
验证码: 匿名发表

精彩·专题

热点·关注

Google提供的广告