1月10日杭州钢材市场价格行情

2007-1-10 11:43:38
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 锡丰 3220 0 20 20
普线 Φ6.5mm Q235 华新瑞 3210 0 20 30
高线 Φ6.5mm Q235 永钢 3280 0 0 20
高线 Φ6.5mm Q235 马钢 3280 0 20 20
高线 Φ6.5mm Q335 三明 3270 0 20 20
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3280 0 30 50
高线 Φ8mm Q335 萍钢 3270 0 20 30
高线 Φ8mm Q335 济源 3270 0 20 30
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3200 -20 -20 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3160 -10 -10 10
螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 3130 -20 -20 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3130 -20 -20 0
螺纹钢 Φ10mm HRB335 三元 2930 -30 -30 -30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 3120 -20 -30 50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 3150 -10 -20 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 3120 0 -20 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 3100 -20 -30 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 3080 -20 0 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济源 3080 -10 20 50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 鄂钢 3080 -10 20 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3080 -10 20 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西王/银丰 3050 0 10 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢闽源 2980 0 0 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 江苏鸿泰 2970 0 0 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 富鑫 2970 0 0 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 3080 -10 20 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3120 0 20 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3060 -10 0 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南昌 3080 -20 0 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 3100 0 40 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 3310 0 30 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3280 0 40 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 3260 0 30 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ22mm HRB400 永钢 3270 0 10 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-Φ25mm HRB400 济钢 3300 0 30 20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 邯/包/涟钢 4250 0 250 400
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢 4150 0 170 300
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢 4020 0 120 270
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 涟钢 4020 0 120 270
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 涟钢 4020 0 120 270
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 涟钢 4020 0 120 270
热轧卷 11.5*1500*C Q235 涟钢 4020 0 120 270
带钢 2.75*150 DF01 南钢 3300 0 40 50
带钢 2.75*180 DF01 南钢 3310 0 40 60
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 3250 20 70 70
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3280 30 80 80
带钢 2.5*183 Q195 唐山国丰 3220 0 50 70
带钢 2.5*160 Q235 唐山国丰 3220 0 50 70
带钢 3.5*273 Q235 唐山国丰 3250 0 50 80
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3250 0 50 80
带钢 3.0*350 HG5 杭钢 3320 0 50 70
带钢 3.0*200 HG5 杭钢 3320 0 50 70
冷轧板 1.0mm*1000*2000 SPCC 鞍钢 5150 0 50 320
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 5080 0 100 300
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 5080 0 100 300
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 5080 0 130 330
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5030 0 150 330
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4930 0 130 330
冷轧卷 1.5mm*1500*C ST12 涟钢 4880 0 130 310
普中板 20mm Q235B 济钢 3950 0 150 250
普中板 8mm Q235A 新/马钢 4300 0 100 220
普中板 10mm Q235A 新/马钢 4180 0 130 300
普中板 16-20mm Q235A 新/马钢 3900 0 170 300
低合金板 8mm Q345 新钢 4320 0 140 190
低合金板 10mm Q345 新钢 4200 0 80 220
低合金板 20mm Q345 新钢 4100 0 170 270
锅炉板 8mm 20g 新余 4730 0 100 150
锅炉板 10mm 20g 新余 4510 0 100 150
锅炉板 14-25 20g 新余 4260 0 100 150
容器板 8mm 16MnR 新余 4780 0 100 150
容器板 10mm 16MnR 新余 4580 0 100 170
容器板 12mm 16MnR 南钢/新余 4330 0 100 160
容器板 14-25mm 16MnR 南钢/新余 4310 0 100 160
无缝管 159*6 20# 鞍钢 4850 0 0 0
无缝管 219*8 20# 鞍钢 4750 0 0 0
无缝管 194*8 20# 包钢 4900 0 0 0
无缝管 219*7 20# 包钢 4800 0 0 0
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 3600 0 0 0
工字钢 40#/b Q235 莱钢 3630 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 3230 0 0 50
槽钢 25# Q235 马钢 3230 0 0 80
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 3200 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 3280 0 0 50
镀锌卷 0.6mm*1000*C ST02Z 本钢 5830 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1250*C ST02Z 本钢 5700 0 0 -20
镀锌卷 0.8mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5650 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 鞍钢 5520 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1250*C DC51D+Z 马钢 5850 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C DC51D+Z 马钢 5300 0 0 0
彩涂卷 0.40mm*1000*C SGCC 黄石东山 6700 0 0 0
彩涂卷 0.45mm*1000*C SGCC 黄石东山 6550 0 0 50
彩涂卷 0.50mm*1000*C SGCC 黄石东山 6400 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 苏州迅兴 6650 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 苏州迅兴 6500 0 0 20

关于 的新闻

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 
 
匿名

全站热点聚焦

Google提供的广告
百度主题推广
中国能源信息网,为您打造第一资讯平台!
关于我们 - 免费声明 - 站点地图 - 广告服务 - 联系我们 - 用户注册 -
Copyright(C) 版权所有:中国能源信息网  皖ICP备05001653号