新疆库尔勒蔬菜日度价格行情07-02

2007-7-2 14:09:18
核心提示:品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白萝卜 0.50 0.30 0.40 库尔勒
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白萝卜 0.50 0.30 0.40 库尔勒
菠菜 1.50 1.00 1.25 库尔勒
大白菜 1.00 0.80 0.90 焉耆
大葱 2.00 1.80 1.90 库尔勒
大蒜 3.50 3.00 3.25 七个星
冬瓜 1.00 0.80 0.90 库尔勒
豆角 1.00 0.80 0.90 和硕
红薯 4.00 3.00 3.50 山东
红心萝卜 1.00 0.80 0.90 库尔勒
葫芦瓜 0.80 0.60 0.70 和硕
花菜 1.50 1.20 1.35 库尔勒
黄瓜 1.20 1.00 1.10 库尔勒
黄萝卜 1.00 0.80 0.90 库尔勒
豇豆 2.00 1.80 1.90 和硕
韭菜 2.50 2.00 2.25 库尔勒
苦瓜 1.50 1.00 1.25 广东
辣椒 6.00 5.00 5.50 山东
莲花白 0.50 0.40 0.45 库尔勒
皮芽子 1.00 0.90 0.95 库尔勒
茄子 1.20 1.00 1.10 库尔勒
芹菜 0.80 0.60 0.70 库尔勒
青椒 1.50 1.20 1.35 本地
生菜 1.00 0.80 0.90 库尔勒
生姜 3.50 3.00 3.25 山东
蒜苗 2.00 1.80 1.90 库尔勒
蒜苔 2.50 2.00 2.25 山东
土豆 1.50 1.20 1.35 乌市
莴笋 1.20 1.00 1.10 库尔勒
西红柿 1.50 1.20 1.35 阿克苏
香菜 4.00 3.00 3.50 库尔勒
油麦菜 1.80 1.50 1.65 库尔勒

关于 的新闻

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 
 
匿名

全站热点聚焦

Google提供的广告
百度主题推广
中国能源信息网,为您打造第一资讯平台!
关于我们 - 管理团队 - 广告服务 - 网站地图 - 合作共赢 - 合作伙伴 - 法律声明 - 联系我们 -
Copyright©2004-2010 Www.NengYuan.Net Inc. All rights reserved. 中国能源信息网 版权所有 皖ICP备05001653号